最新二手機床資源,均可現(xiàn)場看機,聯(lián)系勁鋒了解更多所需設(shè)備:
| 臥式加工中心 | ||||
| 品牌 | 型號 | 類型 | 出廠年份 | 數(shù)量 |
| 豐田工機 TOYODA | FA800S | 雙工作臺臥式加工中心 | 2012 | 8 |
| 韓國斗山 DOOSAN | NHP-8005 | 雙工位臥式加工中心 | 2024 | 1 |
| 松浦 MATSUURA | H.Plus-630 | 6工位臥式加工中心 | 全新 | 1 |
| 日本大隈 OKUMA | MA-8000H | 臥式加工中心 | 2023.9月 | 1 |
| 德馬吉 DMG MORI | NHC6300 | 臥式加工中心 | 2023 | 1 |
| 原裝德馬吉 DMG MORI | NHC6300 DCGII | 臥式加工中心 | 2012 | 1 |
| 牧野 MAKINO | a61 | 臥式加工中心 | 1 | |
| 牧野 MAKINO | a71 | 臥式加工中心 | 1 | |
| ??颂豐TARRAGHECKERT | CWK630 | 臥式加工中心 | 1 | |
| 迪恩斗山 DOOSAN | HM1005 | 雙工位交換工作臺臥加 | 2021 | 1 |
| 日本OKK | HM 800 | 臥式加工中心 | 2015 | 2 |
| 德馬吉 DMG MORI | NHC5000 | 雙工作臺臥式加工中心 | 2021 | 1 |
| 迪恩 DN | HM 635 II | 雙工作臺臥式加工中心 | 2024年10月 | 1 |
| 原裝德馬吉 DMG MORI | NHC 6300 DCG II | 臥式加工中心 | 2020 | 1 |
| 北一大隈OKUMA-BYJC | MAR-630H-e | 臥式加工中心 | 2022 | 1 |
| 海天 HISION | 1米雙工作臺臥式加工中心 | 2019 | 1 | |
| 德國SHW | Uni Speed 5 HSC | 臥式大型五軸聯(lián)動加工中心 | 1 | |
| 日本新瀉 NIGATA | N5 | 雙工位高精度臥式加工中心 | 2022 | 1 |
| 惠樂喜樂HULLER HILLE | NBH 290 | 臥式加工中心 | 1 | |
| 德馬吉 DMG MORI | NHX 8000 | 雙工位臥式加工中心 | 2019 | 1 |
| 北一大隈OKUMA-BYJC | MBR-4000H-e | 臥式加工中心 | 2023 | 1 |





















了解更多詳細配置及更多二手機床資源,歡迎聯(lián)系勁鋒:
